Aplikasi pendaftaran KKNM untuk memudahkan proses pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
29 Jun 2026 - 30 Jul 2026
27 Jul 2026 - 27 Aug 2026
20 yang tersedia
Periode pendaftaran KKNM telah berakhir pada 30 July 2026
Mohon tunggu informasi pendaftaran periode berikutnya
Pendaftaran KKNM periode 2026 akan dibuka.
Berikut adalah tahapan pendaftaran Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) yang perlu Anda ikuti:
Membuat akun pada Aplikasi pendaftaran KKNM
Peserta KKNM adalah mahasiswa UNLA semester 6 atau yang telah menempuh/mencapai jumlah minimal 100 sks
Melakukan pembayaran biaya pendaftaran KKNM sebesar Rp 750.000
Memilih lokasi KKNM sesuai kuota yang tersedia
Lokasi tersedia (Periode 2026):
• Kelas A (Reguler Pagi): 15 lokasi
• Kelas B & C (Non Reguler): 5 lokasi
Melengkapi formulir pendaftaran dengan data persyaratan
Wajib melampirkan bukti pembayaran (Foto diri, KRS, Bukti lunas SPP) dalam satu PDF
Setelah selesai melakukan seluruh tahapan pendaftaran di atas, silakan isi dan laporkan kegiatan pelaksanaan KKNM Anda melalui aplikasi ini :
Portal pencatatan dan pelaporan kegiatan KKNM UNLA
Ketik NIM atau Nama di kolom pencarian untuk menampilkan data
| NO. | NPM | NAMA | PRODI | KELAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41151010210226 | MUHAMMAD REYHAN RISTIANSYAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 2 | 41151010220015 | ZIBRANE SALMAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 3 | 41151010220026 | FARREL LAVENDRA ZAHRAN WASKITO | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 4 | 41151010220032 | MUHAMMAD REYZZA ANDHIKA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 5 | 41151010220052 | FEBRYANA RAHMA DITA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 6 | '41151010230004 | MUHTIAR | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 7 | '41151010230005 | ASTY AZZAHRA NURAINI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 8 | '41151010230006 | FINGKAN RAIS PUTRI RAHAYU | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 9 | '41151010230014 | NAVAIRA ROSYAFA DJUNARDI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 10 | '41151010230017 | MUHAMMAD ILHAM RAMADHAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 11 | '41151010230021 | RAVEN ADAM SURYADI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 12 | '41151010230025 | SALWA MALIKA LESMANA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 13 | '41151010230028 | BISMAR SIGALINGGING | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 14 | '41151010230035 | SULTAN FAHREZI KHAIRULLAH SUDRAJAT | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 15 | '41151010230036 | KHARISMA LESTARI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 16 | '41151010230038 | MUHAMMAD SATRIA KUSUMA PUTRA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 17 | '41151010230041 | FADLIL WICAKSONO HIDAYAT | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 18 | '41151010230043 | ANANDA PUTRI SALSABILA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 19 | '41151010230044 | SALMA NADIYA SHOLIHAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 20 | '41151010230155 | NISWAH AULIA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 21 | '41151010230157 | CHRISTIAN MONANG SIAHAAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 22 | '41151010230185 | TEGAR MAHESA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 23 | 41151015240109 | REVI DARMAWAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 24 | '41151015240122 | ADITYA RODEO PUTRA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 25 | '41151010230045 | LUTFY MOCH FADLY | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 26 | '41151010230046 | NUNIK TASYAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 27 | '41151010230047 | NAURA TIFAL NURDIANA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 28 | '41151010230048 | MUTASI MARITO SILABAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 29 | '41151010230050 | TAUFIK FAJAR NURRAHMAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 30 | '41151010230052 | M. ALHAM RAMADHAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 31 | '41151010230054 | ATHALLAH RONDONUWU | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 32 | '41151010230055 | SHAKIRA DHIYA MAHARANI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 33 | '41151010230057 | KESYA HAIKAL PEBRIAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 34 | '41151010230062 | MELDA AMELIA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 35 | '41151010230065 | SHENDIK HERMAWAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 36 | '41151010230066 | AZKIYA FIRDAUSI MUMTAZ | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 37 | '41151010230068 | SULTAN RIYAMIZAR AZANI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 38 | '41151010230069 | BAGAS TONGAM SIMANJUNTAK | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 39 | '41151010230072 | MUHAMMAD NAUFAL WILWANSYAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 40 | '41151010230074 | MUHAMMAD HAFIDZ FADILLA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 41 | '41151010230076 | RISMA NURHALIMAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 42 | '41151010230156 | YUSUF ZAKKI FADHILAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 43 | '41151010230158 | IDHAM NAUFALAZMI RAJIB | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 44 | '41151010230164 | KYALA ALZENA SALSABILA MEIDITHA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 45 | '41151010230182 | MOCHAMMAD TEGUH ABDURAHMAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 46 | '41151010230078 | RIFKI MARYANTO | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 47 | '41151010230080 | ALFI MAULIDANI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 48 | '41151010230086 | PUTRI KHURUL AIN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 49 | '41151010230088 | AQSHAL KHAIRAN TEDDY SALMON | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 50 | '41151010230091 | BUKHARI UMAR | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 51 | '41151010230094 | NASYWAH NAFISAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 52 | '41151010230095 | ZIHAN MIFTAHUL KHOIRANI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 53 | '41151010230100 | ANTY SARI ISTIQOMAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 54 | '41151010230102 | VANI FADILLAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 55 | '41151010230104 | INTAN MARCELINA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 56 | '41151010230105 | AKMAL MAULANA ROCHMAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 57 | '41151010230106 | RAKA MOCHAMAD NURAPRILIANSYAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 58 | '41151010230110 | MARSHA ALEXANDRA | ILMU HUKUM | REGULER | KIP |
| 59 | '41151010230159 | NABILA FITRI NOVIANTY | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 60 | '41151010230165 | MOHAMMAD MUNIR | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 61 | '41151010230181 | PUTRI INDRIA FITRIANI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 62 | '41151010230107 | FADHILLAH IMANSYAH RAMADHAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 63 | '41151010230108 | FAUZI KEIYSHA OKTOVAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 64 | '41151010230109 | ASHFI DAMAYANTI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 65 | '41151010230111 | NANDA LEO DEFA PRATAMA | ILMU HUKUM | REGULER | KIP |
| 66 | '41151010230114 | ANINDIYANA NISA PUTRI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 67 | '41151010230115 | CAHAYA ANNISA TARIGAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 68 | '41151010230116 | JUAN GERALD HUTAGALUNG | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 69 | '41151010230122 | IQBAL MAULANA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 70 | '41151010230123 | THESYA IMELDA GIRSANG | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 71 | '41151010230124 | FATUR CHANDRA ADJI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 72 | '41151010230127 | VERINA LATIFAH TRISNASIH | ILMU HUKUM | REGULER | KIP |
| 73 | '41151010230128 | ANNISA APRILIA PUTRI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 74 | '41151010230130 | ANANDA EKA REVALDY | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 75 | '41151010230132 | RAHMAT SYAEFULLOH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 76 | '41151010230133 | STEVAN HENDRIE PRATAMA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 77 | '41151010230134 | AYUB WAHYUDI TAMBUNAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 78 | '41151010230135 | MUHAMMAD REIVAL SALMAN ALFAZA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 79 | '41151010230136 | DELLA FRISKA SANTOSA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 80 | '41151010230148 | ANGGA PRAYOGO | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 81 | '41151010230149 | CHEVA MUHAMMAD RYAN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 82 | '41151010230150 | RIYAN OTTO BATMOMOLIN | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 83 | '41151010230152 | HENDRIANSYAH PUTRA WIJAYA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 84 | '41151010230175 | SINDY TIARA PUTRI | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 85 | '41151010230183 | DANDI KRISNA FIRMANSYAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 86 | 41151010220065 | SAMUEL CAREL SANTOSO | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 87 | '41151010220164 | FARHAT FAHD FADILLAH | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 88 | '41151010230001 | YUAN NAULITA POLI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 89 | '41151010230015 | MOH. KHARISMA DWI ARINDRA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 90 | '41151010230019 | RANGGA RAMDAN SAPUTRA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 91 | '41151010230020 | NOVA PRAYOGA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 92 | '41151010230029 | RESTI JULIANTI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 93 | '41151010230039 | MIA VIOLASANTY P | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 94 | '41151010230063 | BAYU CHRISWANTO, S.A.P. | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 95 | '41151010230089 | DEDE WANDI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 96 | '41151010230090 | DANIAL KAHFI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 97 | '41151010230112 | RUARI PRASETIA KARSA SITORUS | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 98 | '41151010230113 | LADEVA VIOLLA FAKHRUNISSA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 99 | '41151010230117 | MUHAMMAD FATHUR RIZKIANSYAH | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 100 | '41151010230131 | MUHAMMAD HIZKIL MAIDA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 101 | '41151010230139 | DEA NITA KURNIA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 102 | '41151010230144 | FIKRY FACHRUDIN | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 103 | '41151010230154 | DESMANUELA LUSIANA BR. MANIHURUK | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 104 | '41151010230162 | VALDI LUCKYTA PRIMANANDA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 105 | '41151010230169 | RACHMA CINTA FRETIKA AGAVTA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 106 | '41151015250158 | REZTI PUJI INAYAH | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 107 | '41151010230022 | AFINA NUR AZIZAH | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 108 | '41151010230031 | RICKY ANDITO SIMBOLON | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 109 | '41151010230032 | GABRIEL SAGALA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 110 | '41151010230059 | NADAA NISRIINAA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 111 | 41151010230082 | SHILQI ZELDA DAMADA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 112 | '41151010230087 | DITA AFIYA FAHMIATI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 113 | '41151010230099 | DICKY ZAKARIA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 114 | '41151010230118 | KAMAL KHOERURIJAL | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 115 | '41151010230119 | ABI RAHMAN JUNAIDI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 116 | '41151010230120 | TEDY SEPTIADY | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 117 | '41151010230140 | MARETA NOOR WILLIANI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 118 | '41151010230141 | NADYA CAHYA FADILLA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 119 | 41151010230145 | SELIYUS WARUWU | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 120 | '41151010230161 | HARIS HERDIANSYAH | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 121 | '41151010230170 | YURI SEPTIANI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 122 | '41151010230174 | ESTRELLA ANANDA LOVELLYA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 123 | '41151010230184 | FITRA ARDI ANSYAH | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 124 | '41151010230186 | ARIF ADITTYA RAHARJA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 125 | '41151010230188 | ONEYUS GULO | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 126 | '41151015230187 | DICKY HARTADI | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 127 | '41151015240159 | FIKRI FAKHRIANSYAH | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 128 | '41151015240161 | TRIS TRIBUDIARTI ISNANINGSIH | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 129 | '41151015240170 | RADEN ANDRI RACHMAN | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 130 | '41151015250168 | MUHAMAD ABIBAKRIN NUR | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 131 | '41151015250171 | UUNG TANUWIDJAJA | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 132 | 411510152501 | REFDA GUNAWAN | ILMU HUKUM | NON REGULER | |
| 133 | 41151010230142 | AZAHRA AINUNISYA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 134 | 41151010230196 | FAJAR SETIAWANSAPUTRA | ILMU HUKUM | REGULER | |
| 135 | 41151010230197 | FARHAN OKTAFIAN MAULANA | ILMU HUKUM | REGULER |
Ketik NIM atau Nama di kolom pencarian untuk menampilkan data
| NO | NPM | NAMA | PRODI | KELAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41152010220126 | SHENDA MUHAMMAD SADAM | MANAJEMEN | REGULER |
| 2 | 41152010230004 | AMANDA NUR SILMI OKTAVIANTY | MANAJEMEN | REGULER |
| 3 | 41152010230009 | RISTIANI LESTARI | MANAJEMEN | REGULER |
| 4 | 41152010230013 | RIZQIA DWI ZULFIAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 5 | 41152010230021 | PEBBY PURWANDI | MANAJEMEN | REGULER |
| 6 | 41152010230033 | MUHAMAD RIJAL IRAWAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 7 | 41152010230042 | TEDJA RAYMOND SAPUTRA | MANAJEMEN | REGULER |
| 8 | 41152010230043 | HERRY IMANUEL WILIL | MANAJEMEN | REGULER |
| 9 | 41152010230051 | PUTRI SEFTI FANI | MANAJEMEN | REGULER |
| 10 | 41152010230063 | SYAILA NOVTASARI RUSLAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 11 | 41152010230072 | FIOLA APPLE BELLA CECILIA | MANAJEMEN | REGULER |
| 12 | 41152010230077 | MOCH RAIZAL ALFIANSYAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 13 | 41152010230089 | MUHAMAD RIDWAN ASSIDIQ | MANAJEMEN | REGULER |
| 14 | 41152010230093 | ASTRI LUTFIANI | MANAJEMEN | REGULER |
| 15 | 41152010230095 | ANDIKA FAJRILLAH CAHYADI | MANAJEMEN | REGULER |
| 16 | 41152010230102 | ANDIKA RIZKI FIRDAUS | MANAJEMEN | REGULER |
| 17 | 41152010230113 | GALIH NUGRAHA | MANAJEMEN | REGULER |
| 18 | 41152010230027 | NEVI NADIA PRASASTI | MANAJEMEN | REGULER |
| 19 | 41152010230094 | RATU KANAYA AZZAHRA DINANTY | MANAJEMEN | REGULER |
| 20 | 41152010230098 | RAISYA RAHMAWATI | MANAJEMEN | REGULER |
| 21 | 41152010230103 | YESSY PUTRI PRATAMA | MANAJEMEN | REGULER |
| 22 | 41152010230105 | TIARA NURATISA | MANAJEMEN | REGULER |
| 23 | 41152010230116 | AMELIA FATONAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 24 | 41152010230117 | MEGA NURSIPA | MANAJEMEN | REGULER |
| 25 | 41152010230118 | ANASTASIA VINKA | MANAJEMEN | REGULER |
| 26 | 41152010230119 | MUHAMAD RIFQY MULYADI | MANAJEMEN | REGULER |
| 27 | 41152010230120 | SANIA ALAYDA FITRIYANA | MANAJEMEN | REGULER |
| 28 | 41152010230125 | ZAHWA KHOERUNNISA | MANAJEMEN | REGULER |
| 29 | 41152010230126 | ASTIA RENO | MANAJEMEN | REGULER |
| 30 | 41152010230128 | MUHAMMAD FADHILAH RABBANI | MANAJEMEN | REGULER |
| 31 | 41152010230129 | FAURIZA IBNU PRAYOGA | MANAJEMEN | REGULER |
| 32 | 41152010230132 | RANI SETIANI | MANAJEMEN | REGULER |
| 33 | 41152010230133 | SANDER MELVIN KOSSAY | MANAJEMEN | REGULER |
| 34 | 41152010230134 | ILYAS SARONI | MANAJEMEN | REGULER |
| 35 | 41152010230135 | BAGAS YOGA PRATAMA | MANAJEMEN | REGULER |
| 36 | 41152010230137 | MOCHAMAD FADHL AL GHIFARY | MANAJEMEN | REGULER |
| 37 | 41152010230003 | DEANDRA RIZKY SAGITA | MANAJEMEN | REGULER |
| 38 | 41152010230012 | LARAS TRISNAWATI | MANAJEMEN | REGULER |
| 39 | 41152010230016 | AMANDA PUTRI DELVIA | MANAJEMEN | REGULER |
| 40 | 41152010230026 | MUHAMAD RANDI NUR RIZQI | MANAJEMEN | REGULER |
| 41 | 41152010230032 | ANISA PUTRI HENDARSYAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 42 | 41152010230037 | AFDAL ALFARIZAL KUSNADI | MANAJEMEN | REGULER |
| 43 | 41152010230045 | FAISHAL SATYATAMA | MANAJEMEN | REGULER |
| 44 | 41152010230049 | PRICYLIA CINDI APRILIANI | MANAJEMEN | REGULER |
| 45 | 41152010230055 | FRIDAYANTI SUDIRMAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 46 | 41152010230071 | ANTIKA ASHARI BR PURBA | MANAJEMEN | REGULER |
| 47 | 41152010230076 | PUTRI NOVIANTI | MANAJEMEN | REGULER |
| 48 | 41152010230080 | GILANG ANGGA DIPUTRA RAHAYU | MANAJEMEN | REGULER |
| 49 | 41152010230088 | PRADITYA GUSTIANA | MANAJEMEN | REGULER |
| 50 | 41152010230092 | ALI AKBAR ISYAILAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 51 | 41152010230099 | MOHAMAD HARIS ABDULLOH | MANAJEMEN | REGULER |
| 52 | 41152010230112 | RAYA ADBERMAN HARTONO | MANAJEMEN | REGULER |
| 53 | 41152010230124 | MUTIA AQILLAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 54 | 41152010230138 | ANDREAS SAPUTRA GAHO | MANAJEMEN | REGULER |
| 55 | 41152010230001 | CANDA NURSUKMANA | MANAJEMEN | REGULER |
| 56 | 41152010230010 | MUHAMMAD FITRAH AL PASYA | MANAJEMEN | REGULER |
| 57 | 41152010230014 | NISSA MAULIA | MANAJEMEN | REGULER |
| 58 | 41152010230018 | MOCHAMAD BILAL ABDURAHMAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 59 | 41152010230030 | JONATHAN SANDI FRISKY | MANAJEMEN | REGULER |
| 60 | 41152010230035 | INDAH MEYDA | MANAJEMEN | REGULER |
| 61 | 41152010230040 | SYARIF AMINUDIN | MANAJEMEN | REGULER |
| 62 | 41152010230044 | ULUL AZMI | MANAJEMEN | REGULER |
| 63 | 41152010230060 | SALSABILA SANTIKA | MANAJEMEN | REGULER |
| 64 | 41152010230064 | SUCI SEPTIA HAMZAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 65 | 41152010230069 | HIFZAL DIWAL FASYMA | MANAJEMEN | REGULER |
| 66 | 41152010230078 | NURSINTA RANJANI | MANAJEMEN | REGULER |
| 67 | 41152010230083 | RAYHAN RACHMAT GERALDI | MANAJEMEN | REGULER |
| 68 | 41152010230090 | AMALIA PUJIASTUTI | MANAJEMEN | REGULER |
| 69 | 41152010230096 | MUHAMMAD RAFLI FIRMANSYAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 70 | 41152010230100 | BAYU SETIAWAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 71 | 41152010230104 | AGUNG DWI SAPUTRA | MANAJEMEN | REGULER |
| 72 | 41152010230141 | PASHA FADHILAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 73 | 41152010230002 | SALSA NABILA FAUZIA AGUSTIN | MANAJEMEN | REGULER |
| 74 | 41152010230007 | SAFINA ARIFIN | MANAJEMEN | REGULER |
| 75 | 41152010230011 | CHESA LOVINA | MANAJEMEN | REGULER |
| 76 | 41152010230015 | WINDI RAHMA DIANA | MANAJEMEN | REGULER |
| 77 | 41152010230019 | CANDRA KIRANA | MANAJEMEN | REGULER |
| 78 | 41152010230024 | ADINDA GASIA DEWI | MANAJEMEN | REGULER |
| 79 | 41152010230036 | BELA DIAJENG PUTRI SAGITA | MANAJEMEN | REGULER |
| 80 | 41152010230041 | SASTY AYU RENGGANIS | MANAJEMEN | REGULER |
| 81 | 41152010230046 | DERISKA RISKI | MANAJEMEN | REGULER |
| 82 | 41152010230054 | MUHAMMAD FAJAR KUSNADI | MANAJEMEN | REGULER |
| 83 | 41152010230061 | DILLA NURBAETI | MANAJEMEN | REGULER |
| 84 | 41152010230070 | WIDA ALFI SAADAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 85 | 41152010230074 | TUMPAL SILITONGA | MANAJEMEN | REGULER |
| 86 | 41152010230079 | MUHAMAD OKA MUSTIKA | MANAJEMEN | REGULER |
| 87 | 41152010230087 | DINDA ANITA WULANDARI | MANAJEMEN | REGULER |
| 88 | 41152010230091 | RIZQI AKMAL FAUZAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 89 | 41152010230097 | MUHAMAD AGUNG PRAYOGO | MANAJEMEN | REGULER |
| 90 | 41152010230101 | RESTU PEBRIAN MUHARAM | MANAJEMEN | REGULER |
| 91 | 41152010230109 | MOCH HIKAM SYAH ABDURROHMAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 92 | 41152010230142 | PUTRI AZMI SALSABILA | MANAJEMEN | REGULER |
| 93 | 41152010230081 | REYZHA AL KHAZY TOPAN | MANAJEMEN | REGULER |
| 94 | 41152010230073 | TIARA ANGELINE | MANAJEMEN | REGULER |
| 95 | 41152010230031 | WULAN SITI NURLATIFAH | MANAJEMEN | REGULER |
| 96 | 41152010230038 | DEPI TRIANA | MANAJEMEN | REGULER |
| 97 | 41152010220057 | DESWITA MAHARANI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 98 | 41152010230022 | INTAN FEBRIYANTI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 99 | 41152010230052 | DELIA IRHAMMI AZ ZAHRA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 100 | 41152010230053 | WINNA SYIFA NUR ANNISA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 101 | 41152010230056 | DERA SANJAYA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 102 | 41152010230058 | MUHAMMAD BINTANG BAGAWANTA ADRIAN | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 103 | 41152010230082 | DESMAN WAKERKWA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 104 | 41152010230084 | SAFIYUDIN TIMIN | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 105 | 41152010230115 | FAWWAZ MULA WANDA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 106 | 41152010230123 | EGI MAULANA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 107 | 41152010230131 | RIANI PRAHESTI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 108 | 41152010230147 | SHILMA AGIVA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 109 | 41152015240147 | BELA DEVITA VANIANI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 110 | 41152015240149 | ALDY PRADHITA NOORIA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 111 | 41152010230005 | DEWI SISKA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 112 | 41152010230008 | DESTINA DARA AMELIA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 113 | 41152010230023 | IVAN DWI ANDRA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 114 | 41152010230025 | FADHILA GITA CAHYANI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 115 | 41152010230028 | SHIVA AULIA MEYNA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 116 | 41152010230029 | WILLI NUR PHALAH | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 117 | 41152010230047 | DIVA RAHMANIA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 118 | 41152010230048 | KEVIN FADILLAH AKBAR | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 119 | 41152010230050 | RESGIAN AZMALI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 120 | 41152010230059 | REZA HANDIKA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 121 | 41152010230067 | NABILA RAFIFAH GHANIYYAH | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 122 | 41152010230075 | MUHAMAD YUSUP | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 123 | 41152010230085 | CIKA AURA MENTARI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 124 | 41152010230106 | ALIFANA NURPRATAMA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 125 | 41152010230108 | SARAH USWATUN HASANAH | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 126 | 41152010230110 | LUTHFI FAIRUZ QURRATUAIN | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 127 | 41152010230111 | DINDA RAHMANIA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 128 | 41152010230114 | SISKA AULIA RAHMANI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 129 | 41152010230121 | PUTRI OPHELLIA AZ ZAHRA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 130 | 41152010230127 | ARIQ ANSHARI FADHLUL BAQI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 131 | 41152010230139 | SALMA AZZAHRA SALSABILA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 132 | 41152015250089 | DESTY RAMANIA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 133 | 41152015250090 | KARIMATUL AULIA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 134 | 41152015250091 | DEWI RAHMAYANI SAHAR | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 135 | 41152015250092 | AYU RUMIATI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 136 | 41152015250093 | DHIMAS EKA PUTRA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 137 | 41152015250094 | BADIUL FADILAH | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 138 | 41152015250095 | SUCI NURUL FAHIRAH | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 139 | 41152015250096 | ARIDA NURIDSMI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 140 | 41152015250097 | HERMAN MANAN | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 141 | 41152015250098 | NUR AULIA HIDAYAT | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 142 | 41152015250099 | ELIS BIANTORO | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 143 | 41152015250100 | SUSANTI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 144 | 41152015250101 | AGUSTINA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 145 | 41152015250102 | TAHANUDDIN | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 146 | 41152015250103 | HENDRA EKA PUTRA | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 147 | 41152015250104 | INDAH RAHMA PUTRI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 148 | 41152015250105 | LUTFI NUR AISYAH | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 149 | 41152015250106 | SULFADLI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| 150 | 41152015250107 | ISDAYANTI | MANAJEMEN | NON REGULER |
| NO | NPM | NAMA | PRODI | KELAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41152020230001 | WIDYA RAHMATIKA | AKUNTANSI | REGULER |
| 2 | 41152020230005 | VENA OCTAVIANA | AKUNTANSI | REGULER |
